30. Internationaler Hugenottenlauf Neu-Isenb.
Distanz: 21,1km
Teilnehmer: 1264
Einzelwertung | Mannschaftswertung | |||
Platz | Name | Zeit | Platz | Zeit |
26. | Bruno Vallienne | 01:23:50 | ||
52. | John Dippell | 01:27:38 | ||
119. | Rainer Roehl | 01:33:32 | ||
296. | Michael Heinemann | 01:41:42 | ||
363. | Valerie Wegner | 01:44:19 | ||
422. | Michael Ortwein | 01:46:43 | ||
451. | Nicole Müller | 01:47:45 | ||
482. | Rolf Trippel | 01:48:35 | ||
507. | Gerhard Raupach | 01:49:18 | ||
656. | Stefan Kämper | 01:54:17 | ||
994. | Kornelia Schuler | 02:09:39 | ||
1032. | Isabell Münch | 02:11:29 |
Distanz: 10km
Teilnehmer: 515
Einzelwertung | Mannschaftswertung | |||
Platz | Name | Zeit | Platz | Zeit |
52. | Wolfgang Rehm | 00:40:52 | ||
58. | Peter Jörg | 00:41:21 | ||
160. | Harald Schäfer | 00:48:17 |