26. Dresdner Kleinwort Frankfurter Marathon  
             
Distanz: 42,185 km          
             
             
Marathon-Läuferinnen          
Bio-Pl. Platz Platz. AK Start Nr. Name Vorname AK Zielzeit
1. 47 12 F1309 Wilkens Christina W35 03:13:31
2. 133 33 F1308 Aalling Kirsten W40 03:30:35
3. 288 33 F2472 Straub Annette M45 03:46:33
4. 293 76 F1842 Wenzel Birgit W40 03:46:45
5. 596 158 F1030 Wegner Valèrie W40 04:02:35
6. 644 173 F1301 Schmitt Ute W40 04:05:27
7. 736 199 F1303 Frank Ute W40 04:09:57
8. 842 235 F1298 Andrae Jutta W40 04:15:49
9. 917 67 F1302 El-Arnaouty Monika W50 04:20:47
10. 955 263 F1310 Zapke Ulrike W40 04:23:28
11. 1060 285 F1307 Schwarze Corinna W40 04:29:30
12. 1164 313 F1029 Schwuchow Marianne W40 04:36:58
13. 1226 330 F1295 Kiesslich Yvonne W40 04:41:56
14. 1268 37 F1304 Nehb Roselinde W55 04:46:30
15. 1344 179 F1305 Hartstein-Nierhaus Kiki WH 04:53:19
16. 1347 180 F1306 Esslinger Eva-Maria WH 04:53:39
17. 1411 217 F1299 Brendlin Christiane W45 05:02:07
18. 1446 264 F1296 Pescher Christa W35 05:10:08
               
Marathon-Läufer        
Bio-Pl. Platz Platz. AK Start Nr. Name Vorname AK Zielzeit
1. 229 48 3198 Koch Tim M35 02:50:42
2. 289 30 3075 Rauschenberger Christoph M45 02:54:05
3. 366 77 3053 Vallienne Bruno M35 02:56:52
4. 384 92 3095 Grieb Alfons M40 02:57:25
5. 447 111 3069 Rettig Stefan M40 02:58:45
6. 639 100 3051 Wolff Christoph MH 03:05:01
7. 991 281 3093 Dippell John M40 03:13:18
8. 1113 71 3070 König Dieter M50 03:15:53
9. 1118 168 3083 Treu Harald M45 03:15:59
10. 1289 244 3049 Schnir Roland M35 03:19:06
11. 1808 360 3072 Kirchner Ingo M35 03:27:06
12. 1815 496 10070 Knibbe Thomas M40 03:27:09
13. 1853 324 3062 Rau Götz-Peter M45 03:27:30
14. 1915 336 3050 Thürauf Michael M45 03:28:14
15. 2066 374 3115 Roehl Rainer M45 03:29:37
16. 2255 606 6205 Klatt Thomas M40 03:32:07
17. 2259 419 4051 Wolff Thomas M45 03:32:14
18. 2291 621 3088 Kamlah Holger M40 03:32:42
19. 2359 173 3087 Katzenbach Stephan M50 03:33:36
20. 2379 650 3059 Fischer Harald M40 03:33:57
21. 2511 189 3102 Witter Peter M50 03:35:48
22. 2548 695 3090 Herrlich Volker M40 03:36:15
23. 2917 525 3074 Bayer Achim M45 03:40:59
24. 3077 371 3079 Dudek Falk M30 03:42:54
25. 3161 252 3104 Stewart James M50 03:43:44
26. 3195 259 3048 Schmed Markus M50 03:44:09
27. 3206 582 3106 Straub Werner M45 03:44:16
28. 3209 583 3107 Kunkel Rolf M45 03:44:19
29. 3260 268 4040 Conrad Markus M50 03:45:04
30. 3300 630 3078 Claussen Jochen M35 03:45:32
31. 3485 943 3110 Schönfelder Klaus M40 03:47:39
32. 3504 413 3089 Rilling Matthias M30 03:47:54
33. 3640 27 3056 Paul Wolfgang M60 03:49:23
34. 3707 677 3101 Gaiser Günter M45 03:50:11
35. 3877 705 1606 Steinmaier Ulf M45 03:52:01
36. 3897 335 3076 Hill Roland M50 03:52:12
37. 3939 340 3091 Etling Gerhard M50 03:52:37
38. 3945 341 1603 Scheiwe Reiner M50 03:52:40
39. 3981 725 3987 Holschuh Erhard M45 03:53:04
40. 4079 1102 3046 Schäfer Harald M40 03:54:06
41. 4193 1128 3045 Jörg Peter M40 03:55:12
42. 4254 788 1602 Riotte Torsten M35 03:55:40
43. 4291 786 1601 Bourros Georg M45 03:55:58
44. 4307 1149 3039 Datz Christian M40 03:56:05
45. 4313 385 8693 Trippel Rolf M50 03:56:08
46. 4408 808 3094 Veith Harald M45 03:57:03
47. 4454 820 3099 Bachenberg Frank M35 03:57:30
48. 4478 403 3044 Heinemann Michael M50 03:57:44
49. 4581 846 3073 Lingenberg Dirk M45 03:58:42
50. 4638 855 3097 Rettberg Frank M45 03:59:16
51. 4726 869 3034 Podstatny Roger M45 04:00:41
52. 4843 1266 3103 Schäfer Ralf M40 04:02:41
53. 5169 956 1530 Raupach Gerhard M45 04:08:05
54. 5178 957 3071 Müller Peter M45 04:08:12
55. 5342 584 3086 Schmitt Volker M30 04:10:34
56. 5562 1038 3052 Roßberg Jörg M45 04:14:10
57. 5597 1423 3098 Müller Andreas M40 04:14:48
58. 5730 543 3112 Plantener Johannes M50 04:17:19
59. 5778 1468 9263 Braehler Rainer M40 04:18:12
60. 6040 1108 3057 Hornung Lothar M45 04:23:17
61. 6048 657 3038 Bender Klaus M30 04:23:26
62. 6049 658 3035 Laube Markus M30 04:23:26
63. 6053 1529 3105 Zapke Frank M40 04:23:28
64. 6061 1076 3040 Kämper Stefan M35 04:23:30
65. 6252 1151 3096 Rettberg Uwe M45 04:26:57
66. 6315 1121 3060 Roehl Thomas M35 04:28:23
67. 6396 49 3066 Ziegeler Volkhard M65 04:29:46
68. 6531 1200 3080 Güdener Yusuf M45 04:33:42
69. 6671 1175 3068 Rieger Markus M35 04:36:56
70. 6672 1651 3041 Kunz Andreas M40 04:36:57
71. 6677 316 1605 Mantau Wolfgang M55 04:36:59
72. 6676 1653 1604 Bieneck Michael M40 04:36:59
73. 6820 102 3047 Scheunemann Helmut M60 04:41:40
74. 6825 1677 3043 Hafa Nils M40 04:41:56
75. 6909 693 3085 Zunke Peter M50 04:44:34
76. 6957 1710 3058 Geisel Christian M40 04:46:23
77. 7052 1729 3082 Braun Hartmut M40 04:50:53
78. 7113 764 3065 Nierhaus Patrik M30 04:53:18
79. 7325 55 3037 Lang Florian MJA 05:05:08
80. 7328 744 3036 Lang Alfred M50 05:05:20
81. 7409 780 3081 Oswald Christian MH 05:12:24
               
               
               
Minimarathon, 4,2 Km  Mädchen        
  Platz Pl.AK Startnr. Name Vorname AK Ziel
  129 36 W485 Neidhardt, Anne  Anne  WSC 00:20:57
  377 148 W483 Neuling, Lorena Lorena WSB 00:24:08
  617 108 W484 Neuling, Svenja Svenja WSA 00:28:33
  618 231 W482 Neuling, Leonie Leonie WSC 00:28:33
               
Minimarathon, 4,2 Km  Jungs        
  Platz Pl.AK Startnr. Name Vorname AK Ziel
  332 92 M489 Stete, Nick  Nick  MSC 00:19:31
  601 212 M488 Veith, Philipp Noel Philipp Noel MSC 00:21:21
  900 359 M490 Gaiser, Joshua Joshua MSC 00:24:22
             
Staffel            
Bio-Platz Platz Staffelnr. Name   Staffelname intern Zielzeit
1. 12 S1133 Rehm Wolfgang Saalmühle Ingelheim 03:14:37
      Rehm Silvia Saalmühle Ingelheim  
      Siegrist Paul Saalmühle Ingelheim  
      Rehm Petra Saalmühle Ingelheim  
2. 74 S1139 Gerlach  Michael  Hera(e)usforderung 03:25:39
      Illgen Andreas Hera(e)usforderung  
      Greczmiel  Michael  Hera(e)usforderung  
      Breßler Christian  Hera(e)usforderung  
3. 130 S1140 Paul Wilfried Griesheimer Main Runner 03:35:36
      Knoell Kristian Griesheimer Main Runner  
      Schlosser Hubert Griesheimer Main Runner  
      Theiss Thorsten Griesheimer Main Runner  
4. 118 S1147 Pinz Claudia Die Gazellen 03:38:40
      Friess Sven Die Gazellen  
      Dietz Holger Die Gazellen  
      Schreiber Birgit Die Gazellen  
5. 152 S1135 Fischer Andreas Querbeet Staffel 1 03:43:01
      Schenk Franziska Querbeet Staffel 1  
      Kutschka Thomas Querbeet Staffel 1  
      Nabi Arman Querbeet Staffel 1  
6. 230 S1154 Heinze Karin Kultursaat 03:49:54
      Meise Kira Kultursaat  
      Boie Petra Kultursaat  
      Gärtner Dirk Kultursaat  
7. 207 S1148 Dramais Pierre BioBäcker 03:50:29
      Heinz Leonard BioBäcker  
      Graf Michael BioBäcker  
      Grothe  Hans BioBäcker  
8. 33 S1134 Helfenstein Ulrike Dahlien and friends 03:51:54
      Lieback Katrin Dahlien and friends  
      Dzieia Nicole Dahlien and friends  
      Hofmann Brigitte Dahlien and friends  
9. 308 S1146 Hotz Irene Bioladen-Nährwert 03:56:06
      Bonert Richard Bioladen-Nährwert  
      Hinrichsen Jochen Bioladen-Nährwert  
      Collenette Glen Bioladen-Nährwert  
10. 346 S1155 Häuser-Kilb Christiane Mulinbeck 03:59:03
      Kröll Katharina Mulinbeck  
      Häuser Anne Mulinbeck  
      Burster Dirk Mulinbeck  
11. 42 S1129 Schlier Nadine DQS-Bunnies 04:00:38
      Schrepler Maria-Timea DQS-Bunnies  
      Rother Katrin DQS-Bunnies  
      Stahr Valerie DQS-Bunnies  
12. 382 S1130 Schneider Katja  BUND Runners 04:01:54
      Weis Christine  BUND Runners  
      Hübner Stephan BUND Runners  
      Rusch-Hübner Isa BUND Runners  
13. 265 S1153 Semmling Peter Bauna Quartett 04:02:56
      Ahrend Michael Bauna Quartett  
      Eisenach Eckardt Bauna Quartett  
      Freitag Urs Bauna Quartett  
14. 398 S1132 Komp Carola Steppenläufer 04:03:27
      Bieberich Patricia Steppenläufer  
      Wendel Thomas Steppenläufer  
      Rein Rüdiger Steppenläufer  
15. 457 S1138 Glitzner Cordula Die Grüneburg Girls 04:09:33
      Maier Ines Die Grüneburg Girls  
      Peters Margarete Die Grüneburg Girls  
      Schulz Sandra Die Grüneburg Girls  
16. 460 S1150 Opper Peter W. Wetterauer 04:09:51
      Rossberg Sönke Wetterauer  
      Nell-Düvel Brigitta Wetterauer  
      Klos Rolf  G. Wetterauer  
17. 472 S1143 Klein Christian Stadtindianer 04:10:47
      Kippenberger Serena Stadtindianer  
      Fischer Katja Stadtindianer  
      Sebastian Verena Stadtindianer  
18. 473 S1142 Gude Ingo Waldläufer 04:10:48
      Gebhardt Bettina Waldläufer  
      Qurishi Ramatullah Waldläufer  
      Buseck Andrea Waldläufer  
19. 478 S1145 Schlosser  Claus Ecofit 2 04:11:06
      Taucci Snejana Ecofit 2  
      Henn Hiltrud Ecofit 2  
      Baur Georg Ecofit 2  
20. 294 S1136 Kolberg Thomas Team CM Boys 04:12:58
      Schüllermann Geritt Team CM Boys  
      Voll Thomas Team CM Boys  
      Griebling Thomas Team CM Boys  
21. 498 S1141 Kuschel Jan Rotkäppchen 04:13:15
      Paul Petra Rotkäppchen  
      Mörbel Anette Rotkäppchen  
      Hirschhäuser Steffen Rotkäppchen  
22. 507 S1131 Abels Elisabeth REITERLUNGEN 04:14:13
      Heydt Ralf REITERLUNGEN  
      Jordan Ruth REITERLUNGEN  
      Rossberg Claudia REITERLUNGEN  
23. 539 S551 Wolf Benjamin The Running Wolfes 04:18:22
      Wolf Fabian The Running Wolfes  
      Wolf Rainer The Running Wolfes  
      Wolf Kathrin The Running Wolfes  
24. 579 S1144 Kraak Helmut Ecofit 1 04:25:37
      Schrade Anne Ecofit 1  
      Schmid Tim Ecofit 1  
      Schrade Hansjörg Ecofit 1  
25. 591 S1149 Voll Martina Querbeet Staffel 2 04:28:29
      Maus Margit Querbeet Staffel 2  
      Bouda Ferhat Querbeet Staffel 2  
      Huget Silvia Querbeet Staffel 2  
26. 597 S1152 Müller Christoph Die Schröders 04:29:36
      Schröder Katja Die Schröders  
      Schröder Barbara Die Schröders  
      Wombacher Michael Die Schröders  
27. 96 S1151 Wagner Katrin Bioland 04:31:30
      Pusch Elisabeth Bioland  
      Interthal Miriam Bioland  
      Madsen Gudula Bioland  
28. 108 S1137 Maier Claudia Laufwunder Niddatal 04:39:56
      Eller Gertrud Laufwunder Niddatal  
      Mutter Birgit Laufwunder Niddatal  
      Boß Katrin Laufwunder Niddatal